switch_heading
Seedance 2.5 API-Dokumentation
Generieren Sie Seedance 2.5- und Seedance 2.5 Flash-Videos über API v3: Text-zu-Video, Referenzbilder, Video und Audio, erste/letzte Frames, Videobearbeitung und 4K-Ausgabe.
API v3 ist ein separater Endpunkt nur für Seedance 2.5. Bestehende /v1- und /v2-Integrationen funktionieren weiterhin wie bisher; wechseln Sie nur zu /v3, wenn Sie Seedance 2.5 möchten.
Schnellstart
| 1 | curl -X POST 'https://seedanceapi.org/v3/generate' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \ |
| 3 | -H 'Content-Type: application/json' \ |
| 4 | -d '{ |
| 5 | "model": "seedance-2.5", |
| 6 | "prompt": "A cinematic aerial shot over a coastline at golden hour", |
| 7 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 8 | "resolution": "720p", |
| 9 | "duration": 10 |
| 10 | }' |
Authentifizierung
Alle API-Anfragen benötigen ein Bearer-Token im Authorization-Header.
Wichtig: Holen Sie sich Ihren API-Schlüssel auf der Seite API Keys in Ihrem Dashboard. Bewahren Sie ihn auf Ihrem Server auf und geben Sie ihn niemals in Browser-Code aus. → API-Schlüssel abrufen
| 1 | Authorization: Bearer YOUR_API_KEY |
Generierungsmodi
| Modus | Zu sendende Felder |
|---|---|
| Text zu Video | prompt + aspect_ratio |
| Referenzgenerierung (Bilder, Video, Audio) | prompt + image_urls / reference_video_urls / reference_audio_urls |
| Erster / letzter Frame | prompt + first_frame_url (+ last_frame_url) |
| Videobearbeitung | prompt + reference_video_urls (1) + duration: -1 + aspect_ratio: "adaptive" |
Preise (Credits)
Credits werden pro Videosekunde berechnet und hängen vom Modell, der Auflösung und davon ab, ob Sie Referenzvideos senden. Der Betrag wird bei Erstellung der Aufgabe abgezogen und bei einem Fehlschlag automatisch erstattet.
Credits aufladen? → Auf der Preisseite aufladen. 1 USD = 100 Credits.
Seedance 2.5
Höchste Qualität, unterstützt 480p, 720p und natives 4K.
| Auflösung | Eingabe | Tarif | Beispiel |
|---|---|---|---|
| 480p | Text / Bilder / Audio | 28 Credits / s | 10 s Ausgabe = 280 Credits |
| 480p | Mit Referenzvideo | 17 Credits / s | 5 s Referenz + 10 s Ausgabe = 255 Credits |
| 720p | Text / Bilder / Audio | 63 Credits / s | 10 s Ausgabe = 630 Credits |
| 720p | Mit Referenzvideo | 38 Credits / s | 5 s Referenz + 10 s Ausgabe = 570 Credits |
| 4k | Text / Bilder / Audio | 251 Credits / s | 10 s Ausgabe = 2510 Credits |
| 4k | Mit Referenzvideo | 155 Credits / s | 5 s Referenz + 10 s Ausgabe = 2325 Credits |
Seedance 2.5 Flash
Schneller und günstiger, unterstützt 480p und 720p.
| Auflösung | Eingabe | Tarif | Beispiel |
|---|---|---|---|
| 480p | Text / Bilder / Audio | 18.5 Credits / s | 10 s Ausgabe = 185 Credits |
| 480p | Mit Referenzvideo | 11.5 Credits / s | 5 s Referenz + 10 s Ausgabe = 173 Credits |
| 720p | Text / Bilder / Audio | 41 Credits / s | 10 s Ausgabe = 410 Credits |
| 720p | Mit Referenzvideo | 25.5 Credits / s | 5 s Referenz + 10 s Ausgabe = 383 Credits |
Mit reference_video_urls werden Referenzvideosekunden zum niedrigeren Videoeingabetarif plus Ausgabesekunden abgerechnet. Videobearbeitung (duration -1) wird mit der doppelten Länge des Eingabevideos berechnet. Summen werden auf einen ganzen Credit aufgerundet.
API-Endpunkte
/v3/generateStarten Sie einen Seedance 2.5- oder Seedance 2.5 Flash-Auftrag. Der Aufruf gibt sofort eine task_id zurück; pollen Sie /v3/status oder übergeben Sie callback_url, um das Ergebnis zu erhalten.
Request Body
Text-Prompt (erforderlich, bis zu 5000 Zeichen).
seedance-2.5 (Standard) oder seedance-2.5-flash. Defaults to seedance-2.5.
Ausgabelänge in Sekunden: eine beliebige Ganzzahl von 4 bis 30. Verwenden Sie -1 für die Videobearbeitung, wobei die Ausgabe die Länge des Eingabevideos beibehält. Defaults to 5.
Seedance 2.5: 480p, 720p oder 4k. Seedance 2.5 Flash: 480p oder 720p. 1080p ist nicht verfügbar. Defaults to 720p.
16:9, 9:16, 4:3, 3:4 oder adaptive. Videobearbeitung erfordert adaptive. Defaults to 16:9.
Bis zu 4 Referenzbild-URLs (http/https). Beschreiben Sie im Prompt, wie jedes Bild verwendet werden soll.
Bild-URL, die als erster Frame verwendet wird. Kann nicht mit image_urls, reference_video_urls oder reference_audio_urls kombiniert werden.
Optionale Bild-URL für den letzten Frame. Erfordert first_frame_url.
Bis zu 3 Referenzvideo-URLs, insgesamt 30 Sekunden. Für die Videobearbeitung senden Sie genau ein Video mit einer Länge zwischen 4 und 30 Sekunden.
Bis zu 3 Referenz-Audio-URLs, z. B. Musik oder eine Sprachspur.
Erzeugt zusammen mit dem Video eine Tonspur. Defaults to true.
Lässt das Modell im Web nach den im Prompt genannten Motiven suchen. Defaults to false.
Optionaler Webhook, der bei Abschluss der Aufgabe aufgerufen wird (öffentliche URL; localhost ist nicht erlaubt).
Optional: Ergebnis in der öffentlichen Galerie anzeigen lassen.
Text zu Video
| 1 | { |
| 2 | "model": "seedance-2.5", |
| 3 | "prompt": "A slow dolly shot through a neon-lit street in the rain", |
| 4 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 5 | "resolution": "720p", |
| 6 | "duration": 10 |
| 7 | } |
Referenzbild + Audio
| 1 | { |
| 2 | "model": "seedance-2.5", |
| 3 | "prompt": "The woman in the reference image dances to the beat of the reference audio in a sunlit studio", |
| 4 | "image_urls": ["https://example.com/character.jpg"], |
| 5 | "reference_audio_urls": ["https://example.com/beat.mp3"], |
| 6 | "aspect_ratio": "9:16", |
| 7 | "resolution": "720p", |
| 8 | "duration": 8 |
| 9 | } |
Erster und letzter Frame (Flash)
| 1 | { |
| 2 | "model": "seedance-2.5-flash", |
| 3 | "prompt": "The flower bud slowly opens into full bloom", |
| 4 | "first_frame_url": "https://example.com/bud.jpg", |
| 5 | "last_frame_url": "https://example.com/bloom.jpg", |
| 6 | "resolution": "480p", |
| 7 | "duration": 6 |
| 8 | } |
Videobearbeitung
| 1 | { |
| 2 | "model": "seedance-2.5", |
| 3 | "prompt": "Change the season to winter with falling snow; keep the camera motion", |
| 4 | "reference_video_urls": ["https://example.com/input-12s.mp4"], |
| 5 | "aspect_ratio": "adaptive", |
| 6 | "duration": -1, |
| 7 | "resolution": "720p" |
| 8 | } |
4K-Ausgabe
| 1 | { |
| 2 | "model": "seedance-2.5", |
| 3 | "prompt": "Macro shot of morning dew rolling off a green leaf", |
| 4 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 5 | "resolution": "4k", |
| 6 | "duration": 5 |
| 7 | } |
Antworten
Task created
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n90a1b2c3d4e5f6sd25", |
| 6 | "status": "IN_PROGRESS", |
| 7 | "consumed_credits": 630 |
| 8 | } |
| 9 | } |
/v3/statusPollen Sie per task_id, bis status SUCCESS oder FAILED ist. Hier werden nur über /v3/generate erstellte Aufgaben zurückgegeben.
Query-Parameter
Von POST /v3/generate zurückgegebene Aufgaben-ID (endet mit sd25).
Beispielanfrage
| 1 | curl -X GET 'https://seedanceapi.org/v3/status?task_id=n90a1b2c3d4e5f6sd25' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' |
Tip: Wenn status SUCCESS ist, ist data.response ein Array von Video-URLs; verwenden Sie data.response[0] für die erste URL. Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie sie, wenn Sie sie behalten möchten.
| 1 | const videoUrl = data.response[0]; |
Antworten
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n90a1b2c3d4e5f6sd25", |
| 6 | "status": "SUCCESS", |
| 7 | "consumed_credits": 630, |
| 8 | "created_at": "2026-11-19T10:30:00Z", |
| 9 | "type": "seedance-2.5-t2v", |
| 10 | "request": { |
| 11 | "model": "seedance-2.5", |
| 12 | "prompt": "A slow dolly shot…", |
| 13 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 14 | "duration": 10 |
| 15 | }, |
| 16 | "response": [ |
| 17 | "https://cdn.example.com/videos/n90a1b2c3d4e5f6sd25.mp4" |
| 18 | ], |
| 19 | "error_message": null |
| 20 | } |
| 21 | } |
API-Playground
Testen Sie die API im Browser. Ersetzen Sie YOUR_API_KEY durch Ihren echten Schlüssel. Jeder erfolgreiche Aufruf wird abgerechnet.
Fehlercodes
| Status | Wann es passiert |
|---|---|
| 400 Ungültige Anfrage | Ein Parameter fehlt oder ist ungültig, z. B. ein nicht unterstütztes model, resolution, aspect_ratio, duration oder eine Medien-URL. Die Meldung erklärt, welcher. |
| 401 Nicht autorisiert | API-Schlüssel fehlt oder ist ungültig. |
| 402 | Nicht genügend Credits für diese Aufgabe. |
| 404 Nicht gefunden | Die Aufgabe existiert nicht oder wurde nicht mit /v3/generate erstellt. |
| 500 Interner Serverfehler | Serverfehler. Später erneut versuchen; fehlgeschlagene Aufgaben werden automatisch erstattet. |